Chris Dobey – Damon Heta egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólChris Dobey – Damon Heta
Chris Dobey · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Chris Dobey | Mutató | Damon Heta |
|---|---|---|
| #17 | PDC-helyezés | #21 |
| England | Ország | Australia |
| 28–21 | Helyi mérleg | 23–23 |
| 57,1% | Helyi győzelmi arány | 50,0% |
| 95,15 | Helyi átlagos 3DA | 93,79 |
| 130 | Helyi 180-ak | 109 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 167 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Chris Dobey | Mutató | Damon Heta |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 99,17 | Átlagos 3DA | 95,74 |
| 99,17 | Legjobb 3DA | 95,74 |
| 4 | 180 összesen | 7 |
| 13 | 140+ összesen | 8 |
| 20 | 100+ összesen | 14 |
| 127 | Legjobb kiszálló | 139 |
| 41,00% | Átlagos kiszálló | 47,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Chris Dobey | Győzelmi arány | Damon Heta | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Karel Sedlacek5 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–24 meccs | 50,0%4 eldőlt |
| Dirk van Duijvenbode4 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Jermaine Wattimena3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| James Wade3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Nathan Aspinall3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Luke Woodhouse3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Littler3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Gerwyn Price3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Niels Zonneveld2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Tyler Thorpe2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Connor Scutt2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsChris Dobey
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,07
- 180 összesen
- 10
- Legjobb kiszálló
- 128
- Átlagos kiszálló %
- 10,00%
Damon Heta
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 94,40
- 180 összesen
- 22
- Legjobb kiszálló
- 160
- Átlagos kiszálló %
- 30,50%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPDC World Masters 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.