James Wade – Jermaine Wattimena egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJames Wade – Jermaine Wattimena
James Wade · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| James Wade | Mutató | Jermaine Wattimena |
|---|---|---|
| #5 | PDC-helyezés | #16 |
| England | Ország | Netherlands |
| 37–17 | Helyi mérleg | 33–22 |
| 68,5% | Helyi győzelmi arány | 60,0% |
| 96,91 | Helyi átlagos 3DA | 92,62 |
| 153 | Helyi 180-ak | 106 |
| 167 | Helyi legjobb kiszálló | 160 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| James Wade | Mutató | Jermaine Wattimena |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 96,19 | Átlagos 3DA | 92,87 |
| 96,19 | Legjobb 3DA | 92,87 |
| 7 | 180 összesen | 5 |
| 9 | 140+ összesen | 13 |
| 25 | 100+ összesen | 17 |
| 116 | Legjobb kiszálló | 101 |
| 43,00% | Átlagos kiszálló | 35,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | James Wade | Győzelmi arány | Jermaine Wattimena | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Luke Humphries5 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Gian van Veen4 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Kevin Doets4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Danny Noppert4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Stephen Bunting3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Chris Dobey3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Damon Heta3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Niels Zonneveld3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Steve Lennon2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Jim Long2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Littler2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJames Wade
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 95,28
- 180 összesen
- 30
- Legjobb kiszálló
- 156
- Átlagos kiszálló %
- 49,60%
Jermaine Wattimena
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 89,98
- 180 összesen
- 5
- Legjobb kiszálló
- 141
- Átlagos kiszálló %
- 25,00%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPDC World Matchplay 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.