Jeffrey de Graaf – Ross Smith egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJeffrey de Graaf – Ross Smith
Ross Smith · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Jeffrey de Graaf | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| #43 | PDC-helyezés | #15 |
| Sweden | Ország | England |
| 10–12 | Helyi mérleg | 40–17 |
| 45,5% | Helyi győzelmi arány | 70,2% |
| 92,40 | Helyi átlagos 3DA | 96,01 |
| 36 | Helyi 180-ak | 217 |
| 124 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Jeffrey de Graaf | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 92,46 | Átlagos 3DA | 100,21 |
| 92,46 | Legjobb 3DA | 100,21 |
| 1 | 180 összesen | 2 |
| 4 | 140+ összesen | 7 |
| 10 | 100+ összesen | 10 |
| 107 | Legjobb kiszálló | 64 |
| 40,00% | Átlagos kiszálló | 50,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Jeffrey de Graaf | Győzelmi arány | Ross Smith | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Gilding4 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Cameron Menzies6 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 4–0 · ? 15 meccs | 100,0%4 eldőlt |
| Gian van Veen4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt |
| Josh Rock3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Kevin Doets3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Niels Zonneveld3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Danny Noppert2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| William O'Connor2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJeffrey de Graaf
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 6–4
- Átlagos 3DA
- 93,45
- 180 összesen
- 14
- Legjobb kiszálló
- 124
- Átlagos kiszálló %
- 23,00%
Ross Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 96,57
- 180 összesen
- 43
- Legjobb kiszálló
- 150
- Átlagos kiszálló %
- 46,10%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóFlanders Darts Trophy 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.