Karel Sedlacek – Ross Smith egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólKarel Sedlacek – Ross Smith
Ross Smith · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Karel Sedlacek | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| #42 | PDC-helyezés | #6 |
| Czechia | Ország | England |
| 28–25 | Helyi mérleg | 51–22 |
| 52,8% | Helyi győzelmi arány | 69,9% |
| 91,87 | Helyi átlagos 3DA | 96,23 |
| 102 | Helyi 180-ak | 285 |
| 150 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Karel Sedlacek | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 89,81 | Átlagos 3DA | 91,83 |
| 89,81 | Legjobb 3DA | 91,83 |
| 4 | 180 összesen | 4 |
| 3 | 140+ összesen | 10 |
| 10 | 100+ összesen | 8 |
| 81 | Legjobb kiszálló | 41 |
| 24,00% | Átlagos kiszálló | 24,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Karel Sedlacek | Győzelmi arány | Ross Smith | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Nathan Aspinall4 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Martin Schindler4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Jonny Clayton4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Cameron Menzies6 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 4–0 · ? 15 meccs | 100,0%4 eldőlt |
| Damon Heta5 összes helyi meccs | 2–24 meccs | 50,0%4 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Gian van Veen4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt |
| William O'Connor3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Kevin Doets3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Josh Rock3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Niels Zonneveld3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Gabriel Clemens2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Scott Williams2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsKarel Sedlacek
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 90,88
- 180 összesen
- 12
- Legjobb kiszálló
- 145
- Átlagos kiszálló %
- 17,86%
Ross Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,58
- 180 összesen
- 46
- Legjobb kiszálló
- 149
- Átlagos kiszálló %
- 15,90%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóEuropean Championship 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.