Kevin Doets – Niels Zonneveld egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólKevin Doets – Niels Zonneveld
Kevin Doets · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Kevin Doets | Mutató | Niels Zonneveld |
|---|---|---|
| #26 | PDC-helyezés | #29 |
| Netherlands | Ország | Netherlands |
| 44–19 | Helyi mérleg | 31–22 |
| 69,8% | Helyi győzelmi arány | 58,5% |
| 95,81 | Helyi átlagos 3DA | 94,17 |
| 192 | Helyi 180-ak | 139 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Kevin Doets | Mutató | Niels Zonneveld |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 90,72 | Átlagos 3DA | 90,73 |
| 90,72 | Legjobb 3DA | 90,73 |
| 4 | 180 összesen | 2 |
| 7 | 140+ összesen | 7 |
| 10 | 100+ összesen | 12 |
| 124 | Legjobb kiszálló | 62 |
| 35,00% | Átlagos kiszálló | 63,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Kevin Doets | Győzelmi arány | Niels Zonneveld | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Jermaine Wattimena5 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Ross Smith4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Josh Rock3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Luke Woodhouse3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Damon Heta3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Sebastian Bialecki2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| James Hurrell2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Danny Noppert2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Jeffrey de Graaf2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Wessel Nijman2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Dominik Gruellich2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| James Wade2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsKevin Doets
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 91,55
- 180 összesen
- 14
- Legjobb kiszálló
- 110
- Átlagos kiszálló %
- 17,50%
Niels Zonneveld
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 93,60
- 180 összesen
- 19
- Legjobb kiszálló
- 133
- Átlagos kiszálló %
- 21,80%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóGerman Darts Grand Prix 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.