Luke Woodhouse – Rob Owen egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólLuke Woodhouse – Rob Owen
Luke Woodhouse · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Luke Woodhouse | Mutató | Rob Owen |
|---|---|---|
| #17 | PDC-helyezés | #62 |
| England | Ország | Wales |
| 41–27 | Helyi mérleg | 14–14 |
| 60,3% | Helyi győzelmi arány | 50,0% |
| 95,65 | Helyi átlagos 3DA | 89,21 |
| 143 | Helyi 180-ak | 57 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 152 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Luke Woodhouse | Mutató | Rob Owen |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 100,70 | Átlagos 3DA | 95,91 |
| 100,70 | Legjobb 3DA | 95,91 |
| 1 | 180 összesen | 3 |
| 5 | 140+ összesen | 3 |
| 11 | 100+ összesen | 10 |
| 91 | Legjobb kiszálló | 135 |
| 67,00% | Átlagos kiszálló | 17,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Luke Woodhouse | Győzelmi arány | Rob Owen | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Gilding4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Damon Heta3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Brendan Dolan2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Adam Paxton2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Kim Huybrechts2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Martin Schindler2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Cameron Menzies2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsLuke Woodhouse
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 95,44
- 180 összesen
- 26
- Legjobb kiszálló
- 157
- Átlagos kiszálló %
- 36,33%
Rob Owen
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 6–4
- Átlagos 3DA
- 86,48
- 180 összesen
- 11
- Legjobb kiszálló
- 97
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPlayers Championships 2026 PC 28 Leicester
Austrian Darts Open 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.