Martin Schindler – William O'Connor egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólMartin Schindler – William O'Connor
William O'Connor · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Martin Schindler | Mutató | William O'Connor |
|---|---|---|
| #20 | PDC-helyezés | #29 |
| Germany | Ország | Ireland Republic |
| 30–30 | Helyi mérleg | 38–28 |
| 50,0% | Helyi győzelmi arány | 57,6% |
| 93,60 | Helyi átlagos 3DA | 93,93 |
| 134 | Helyi 180-ak | 123 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Martin Schindler | Mutató | William O'Connor |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 96,79 | Átlagos 3DA | 98,03 |
| 98,79 | Legjobb 3DA | 100,89 |
| 5 | 180 összesen | 6 |
| 8 | 140+ összesen | 10 |
| 24 | 100+ összesen | 24 |
| 81 | Legjobb kiszálló | 70 |
| 41,00% | Átlagos kiszálló | 41,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Martin Schindler | Győzelmi arány | William O'Connor | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Ross Smith4 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Wessel Nijman4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Gian van Veen3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Karel Sedlacek3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Oskar Lukasiak3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Luke Littler3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Damon Heta3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Rob Cross3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Chris Dobey2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Jack Aldridge2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Thomas Sykes2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsMartin Schindler
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 94,82
- 180 összesen
- 20
- Legjobb kiszálló
- 94
- Átlagos kiszálló %
- 25,50%
William O'Connor
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,45
- 180 összesen
- 28
- Legjobb kiszálló
- 148
- Átlagos kiszálló %
- 52,50%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPlayers Championships 2026 PC 32 Den Bosch
Belgian Darts Open 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.