Ross Smith – Stephen Burton egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólRoss Smith – Stephen Burton
Ross Smith · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Ross Smith | Mutató | Stephen Burton |
|---|---|---|
| #6 | PDC-helyezés | #105 |
| England | Ország | England |
| 51–22 | Helyi mérleg | 7–14 |
| 69,9% | Helyi győzelmi arány | 33,3% |
| 96,23 | Helyi átlagos 3DA | 90,36 |
| 285 | Helyi 180-ak | 20 |
| 164 | Helyi legjobb kiszálló | 146 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Ross Smith | Mutató | Stephen Burton |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 97,70 | Átlagos 3DA | 91,06 |
| 97,70 | Legjobb 3DA | 91,06 |
| 3 | 180 összesen | 1 |
| 4 | 140+ összesen | 8 |
| 7 | 100+ összesen | 8 |
| 110 | Legjobb kiszálló | 146 |
| 35,00% | Átlagos kiszálló | 14,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Ross Smith | Győzelmi arány | Stephen Burton | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Dirk van Duijvenbode3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Ryan Joyce3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Joe Cullen3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Joe Hunt2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Stephen Rosney2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Danny Noppert2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| James Wade2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsRoss Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,58
- 180 összesen
- 46
- Legjobb kiszálló
- 149
- Átlagos kiszálló %
- 15,90%
Stephen Burton
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 4–6
- Átlagos 3DA
- 90,10
- 180 összesen
- 5
- Legjobb kiszálló
- 121
- Átlagos kiszálló %
- 5,17%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóCzech Darts Open 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.