Ross Smith – William O'Connor egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólRoss Smith – William O'Connor
Ross Smith · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Ross Smith | Mutató | William O'Connor |
|---|---|---|
| #6 | PDC-helyezés | #29 |
| England | Ország | Ireland Republic |
| 51–22 | Helyi mérleg | 38–28 |
| 69,9% | Helyi győzelmi arány | 57,6% |
| 96,23 | Helyi átlagos 3DA | 93,93 |
| 285 | Helyi 180-ak | 123 |
| 164 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Ross Smith | Mutató | William O'Connor |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 101,01 | Átlagos 3DA | 100,67 |
| 101,33 | Legjobb 3DA | 103,93 |
| 7 | 180 összesen | 6 |
| 10 | 140+ összesen | 9 |
| 22 | 100+ összesen | 27 |
| 116 | Legjobb kiszálló | 121 |
| 57,00% | Átlagos kiszálló | 31,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Ross Smith | Győzelmi arány | William O'Connor | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Searle5 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Gian van Veen5 összes helyi meccs | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Josh Rock5 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Martin Schindler4 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Luke Littler4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Niels Zonneveld3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Andrew Gilding3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Scott Williams2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Joe Hunt2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Chris Dobey2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Karel Sedlacek2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsRoss Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,58
- 180 összesen
- 46
- Legjobb kiszálló
- 149
- Átlagos kiszálló %
- 15,90%
William O'Connor
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,45
- 180 összesen
- 28
- Legjobb kiszálló
- 148
- Átlagos kiszálló %
- 11,67%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóSwiss Darts Trophy 2026
Hungarian Darts Trophy 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.