Ross Smith – William O'Connor egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólRoss Smith – William O'Connor
Ross Smith · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Ross Smith | Mutató | William O'Connor |
|---|---|---|
| #15 | PDC-helyezés | #34 |
| England | Ország | Ireland Republic |
| 40–17 | Helyi mérleg | 26–21 |
| 70,2% | Helyi győzelmi arány | 55,3% |
| 96,01 | Helyi átlagos 3DA | 92,67 |
| 217 | Helyi 180-ak | 76 |
| 164 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Ross Smith | Mutató | William O'Connor |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 101,33 | Átlagos 3DA | 97,41 |
| 101,33 | Legjobb 3DA | 97,41 |
| 5 | 180 összesen | 2 |
| 5 | 140+ összesen | 2 |
| 8 | 100+ összesen | 14 |
| 116 | Legjobb kiszálló | 121 |
| 54,00% | Átlagos kiszálló | 22,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Ross Smith | Győzelmi arány | William O'Connor | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gian van Veen5 összes helyi meccs | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Josh Rock5 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Ryan Searle4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Luke Littler3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Andrew Gilding3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Jeffrey de Graaf2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Danny Noppert2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Wessel Nijman2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Martin Schindler2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsRoss Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 96,57
- 180 összesen
- 43
- Legjobb kiszálló
- 150
- Átlagos kiszálló %
- 46,10%
William O'Connor
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 6–4
- Átlagos 3DA
- 94,02
- 180 összesen
- 10
- Legjobb kiszálló
- 145
- Átlagos kiszálló %
- 29,67%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóHungarian Darts Trophy 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.