Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4 | 3–1 | 75,0% | — | — | — |
| 2007 | 5 | 3–2 | 60,0% | — | — | — |
| 2005 | 1 | 0–1 | 0,0% | — | 0 | — |
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4 | 3–1 | 75,0% | — | — | — |
| 2007 | 5 | 3–2 | 60,0% | — | — | — |
| 2005 | 1 | 0–1 | 0,0% | — | 0 | — |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nincs megadva | 9 | 6–3 | 66,7% | — | — | — |
| Leges | 1 | 0–1 | 0,0% | — | 0 | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
Az önálló éves oldal legalább 5 lezárt meccsnél válik keresőben indexelhetővé.
10 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Darts Trophy 20262026 | 0–1 | — | 0 | — |
| Players Championships 2010 PC 37 Derby2010 PC 37 Derby | 3–1 | — | — | — |
| PDC Grand Slam of Darts 20072007 | 3–2 | — | — | — |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.