Andrew Gilding – William O'Connor egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólAndrew Gilding – William O'Connor
Andrew Gilding · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Andrew Gilding | Mutató | William O'Connor |
|---|---|---|
| #27 | PDC-helyezés | #34 |
| England | Ország | Ireland Republic |
| 19–19 | Helyi mérleg | 26–21 |
| 50,0% | Helyi győzelmi arány | 55,3% |
| 91,86 | Helyi átlagos 3DA | 92,67 |
| 71 | Helyi 180-ak | 76 |
| 164 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Andrew Gilding | Mutató | William O'Connor |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 95,80 | Átlagos 3DA | 84,80 |
| 95,80 | Legjobb 3DA | 84,80 |
| 2 | 180 összesen | 1 |
| 5 | 140+ összesen | 2 |
| 6 | 100+ összesen | 9 |
| 74 | Legjobb kiszálló | 73 |
| 55,00% | Átlagos kiszálló | 11,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Andrew Gilding | Győzelmi arány | William O'Connor | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gian van Veen3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Jeffrey de Graaf3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Luke Humphries2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Kim Huybrechts2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Wessel Nijman2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Paul Krohne2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Rob Cross2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Mensur Suljovic2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsAndrew Gilding
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 4–6
- Átlagos 3DA
- 91,04
- 180 összesen
- 16
- Legjobb kiszálló
- 126
- Átlagos kiszálló %
- 31,00%
William O'Connor
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 6–4
- Átlagos 3DA
- 94,02
- 180 összesen
- 10
- Legjobb kiszálló
- 145
- Átlagos kiszálló %
- 29,67%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóGerman Darts Grand Prix 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.