Charlie Manby – Tom Bissell egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólCharlie Manby – Tom Bissell
Tom Bissell · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Charlie Manby | Mutató | Tom Bissell |
|---|---|---|
| #77 | PDC-helyezés | #73 |
| England | Ország | England |
| 23–17 | Helyi mérleg | 16–14 |
| 57,5% | Helyi győzelmi arány | 53,3% |
| 92,18 | Helyi átlagos 3DA | 93,63 |
| 68 | Helyi 180-ak | 69 |
| 164 | Helyi legjobb kiszálló | 130 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Charlie Manby | Mutató | Tom Bissell |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 86,80 | Átlagos 3DA | 93,30 |
| 86,80 | Legjobb 3DA | 93,30 |
| 0 | 180 összesen | 5 |
| 2 | 140+ összesen | 2 |
| 13 | 100+ összesen | 13 |
| 64 | Legjobb kiszálló | 87 |
| 0,00% | Átlagos kiszálló | 0,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Charlie Manby | Győzelmi arány | Tom Bissell | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Max Hopp3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Chris Dobey2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Alan Soutar2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Niko Springer2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Brendan Dolan2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Darryl Pilgrim2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Maik Kuivenhoven2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Joe Cullen2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Tyler Thorpe2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsCharlie Manby
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 90,88
- 180 összesen
- 15
- Legjobb kiszálló
- 146
- Átlagos kiszálló %
- 25,00%
Tom Bissell
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 6–4
- Átlagos 3DA
- 96,55
- 180 összesen
- 25
- Legjobb kiszálló
- 130
- Átlagos kiszálló %
- 55,00%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPlayers Championships 2026 PC 22 Wigan
Közös versenyek
1 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.