Chris Dobey – James Wade egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólChris Dobey – James Wade
James Wade · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Chris Dobey | Mutató | James Wade |
|---|---|---|
| #17 | PDC-helyezés | #5 |
| England | Ország | England |
| 28–21 | Helyi mérleg | 37–17 |
| 57,1% | Helyi győzelmi arány | 68,5% |
| 95,15 | Helyi átlagos 3DA | 96,91 |
| 130 | Helyi 180-ak | 153 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 167 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Chris Dobey | Mutató | James Wade |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 102,90 | Átlagos 3DA | 95,46 |
| 102,90 | Legjobb 3DA | 95,46 |
| 7 | 180 összesen | 4 |
| 16 | 140+ összesen | 11 |
| 24 | 100+ összesen | 31 |
| 124 | Legjobb kiszálló | 108 |
| 50,00% | Átlagos kiszálló | 42,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Chris Dobey | Győzelmi arány | James Wade | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gian van Veen6 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Gerwyn Price6 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 3–14 meccs | 75,0%4 eldőlt |
| Kim Huybrechts4 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Humphries3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Jermaine Wattimena3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Damon Heta3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Nathan Aspinall3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Luke Littler3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Maik Kuivenhoven2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ross Smith2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ryan Searle2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsChris Dobey
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,07
- 180 összesen
- 10
- Legjobb kiszálló
- 128
- Átlagos kiszálló %
- 10,00%
James Wade
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 95,28
- 180 összesen
- 30
- Legjobb kiszálló
- 156
- Átlagos kiszálló %
- 49,60%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPDC UK open 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.