Chris Dobey – Josh Rock egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólChris Dobey – Josh Rock
Josh Rock · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Chris Dobey | Mutató | Josh Rock |
|---|---|---|
| #16 | PDC-helyezés | #8 |
| England | Ország | Northern Ireland |
| 40–28 | Helyi mérleg | 36–39 |
| 58,8% | Helyi győzelmi arány | 48,0% |
| 96,39 | Helyi átlagos 3DA | 94,21 |
| 170 | Helyi 180-ak | 242 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Chris Dobey | Mutató | Josh Rock |
|---|---|---|
| 3 | Statisztikás meccsek | 3 |
| 90,53 | Átlagos 3DA | 94,40 |
| 93,86 | Legjobb 3DA | 100,74 |
| 10 | 180 összesen | 12 |
| 14 | 140+ összesen | 18 |
| 26 | 100+ összesen | 30 |
| 170 | Legjobb kiszálló | 154 |
| 31,33% | Átlagos kiszálló | 39,33% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Chris Dobey | Győzelmi arány | Josh Rock | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gian van Veen6 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Luke Littler9 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–77 meccs | 0,0%7 eldőlt |
| Gerwyn Price5 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Cristo Reyes4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Keane Barry4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| William O'Connor4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Kim Huybrechts4 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Niels Zonneveld3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Luke Woodhouse3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Humphries3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Tommy Morris2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsChris Dobey
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 101,73
- 180 összesen
- 29
- Legjobb kiszálló
- 141
- Átlagos kiszálló %
- 49,20%
Josh Rock
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 3–7
- Átlagos 3DA
- 92,21
- 180 összesen
- 29
- Legjobb kiszálló
- 154
- Átlagos kiszálló %
- 40,88%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóEuropean Championship 2026
Players Championships 2026 PC 29 Den Bosch
Hungarian Darts Trophy 2026
European Darts Trophy 2026
Közös versenyek
4 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.