Chris Dobey – Kim Huybrechts egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólChris Dobey – Kim Huybrechts
Kim Huybrechts · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Chris Dobey | Mutató | Kim Huybrechts |
|---|---|---|
| #17 | PDC-helyezés | #51 |
| England | Ország | Belgium |
| 28–21 | Helyi mérleg | 23–16 |
| 57,1% | Helyi győzelmi arány | 59,0% |
| 95,15 | Helyi átlagos 3DA | 93,03 |
| 130 | Helyi 180-ak | 87 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 144 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Chris Dobey | Mutató | Kim Huybrechts |
|---|---|---|
| 3 | Statisztikás meccsek | 3 |
| 98,69 | Átlagos 3DA | 99,03 |
| 99,97 | Legjobb 3DA | 104,66 |
| 16 | 180 összesen | 11 |
| 22 | 140+ összesen | 24 |
| 28 | 100+ összesen | 31 |
| 130 | Legjobb kiszálló | 132 |
| 31,00% | Átlagos kiszálló | 47,33% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Chris Dobey | Győzelmi arány | Kim Huybrechts | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Keane Barry4 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Dirk van Duijvenbode4 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Josh Rock4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Jermaine Wattimena3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Ryan Searle3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Luke Woodhouse3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Karel Sedláček2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Stefan Bellmont2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Sebastian Białecki2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Andrew Gilding2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| James Wade2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsChris Dobey
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,07
- 180 összesen
- 10
- Legjobb kiszálló
- 128
- Átlagos kiszálló %
- 10,00%
Kim Huybrechts
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 90,91
- 180 összesen
- 13
- Legjobb kiszálló
- 112
- Átlagos kiszálló %
- 16,50%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóInternational Darts Open 2026
Austrian Darts Open 2026
Belgian Darts Open 2026
Közös versenyek
3 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.