Gary Anderson – James Wade egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólGary Anderson – James Wade
James Wade · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Gary Anderson | Mutató | James Wade |
|---|---|---|
| #10 | PDC-helyezés | #5 |
| Scotland | Ország | England |
| 16–11 | Helyi mérleg | 37–17 |
| 59,3% | Helyi győzelmi arány | 68,5% |
| 97,36 | Helyi átlagos 3DA | 96,91 |
| 86 | Helyi 180-ak | 153 |
| 160 | Helyi legjobb kiszálló | 167 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Gary Anderson | Mutató | James Wade |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 94,16 | Átlagos 3DA | 96,71 |
| 94,16 | Legjobb 3DA | 96,71 |
| 5 | 180 összesen | 6 |
| 16 | 140+ összesen | 15 |
| 23 | 100+ összesen | 26 |
| 101 | Legjobb kiszálló | 120 |
| 29,00% | Átlagos kiszálló | 38,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Gary Anderson | Győzelmi arány | James Wade | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gian van Veen4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Stephen Bunting3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Niels Zonneveld3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Damon Heta3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Wessel Nijman3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Cameron Menzies3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Nathan Aspinall3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Ross Smith2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Littler2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Kevin McDine2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsGary Anderson
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 6–4
- Átlagos 3DA
- 94,24
- 180 összesen
- 45
- Legjobb kiszálló
- 160
- Átlagos kiszálló %
- 41,80%
James Wade
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 95,28
- 180 összesen
- 30
- Legjobb kiszálló
- 156
- Átlagos kiszálló %
- 49,60%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPDC World Masters 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.