James Wade – Luke Littler egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJames Wade – Luke Littler
Luke Littler · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| James Wade | Mutató | Luke Littler |
|---|---|---|
| #5 | PDC-helyezés | #1 |
| England | Ország | England |
| 37–17 | Helyi mérleg | 65–16 |
| 68,5% | Helyi győzelmi arány | 80,2% |
| 96,91 | Helyi átlagos 3DA | 101,18 |
| 153 | Helyi 180-ak | 373 |
| 167 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| James Wade | Mutató | Luke Littler |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 89,49 | Átlagos 3DA | 99,58 |
| 89,49 | Legjobb 3DA | 99,58 |
| 2 | 180 összesen | 4 |
| 12 | 140+ összesen | 18 |
| 21 | 100+ összesen | 18 |
| 83 | Legjobb kiszálló | 116 |
| 35,00% | Átlagos kiszálló | 35,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | James Wade | Győzelmi arány | Luke Littler | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gerwyn Price13 összes helyi meccs | 3–14 meccs | 75,0%4 eldőlt | 9–09 meccs | 100,0%9 eldőlt |
| Gian van Veen6 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Luke Humphries14 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 8–412 meccs | 66,7%12 eldőlt |
| Stephen Bunting5 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Nathan Aspinall4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Michael van Gerwen8 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 6–17 meccs | 85,7%7 eldőlt |
| Danny Noppert4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt |
| Damon Heta3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Chris Dobey3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Jermaine Wattimena2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJames Wade
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 95,28
- 180 összesen
- 30
- Legjobb kiszálló
- 156
- Átlagos kiszálló %
- 49,60%
Luke Littler
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,51
- 180 összesen
- 36
- Legjobb kiszálló
- 152
- Átlagos kiszálló %
- 39,88%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPDC UK open 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.