James Wade – Niels Zonneveld egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJames Wade – Niels Zonneveld
James Wade · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| James Wade | Mutató | Niels Zonneveld |
|---|---|---|
| #5 | PDC-helyezés | #29 |
| England | Ország | Netherlands |
| 37–17 | Helyi mérleg | 31–22 |
| 68,5% | Helyi győzelmi arány | 58,5% |
| 96,91 | Helyi átlagos 3DA | 94,17 |
| 153 | Helyi 180-ak | 139 |
| 167 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| James Wade | Mutató | Niels Zonneveld |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 94,75 | Átlagos 3DA | 93,55 |
| 94,75 | Legjobb 3DA | 93,55 |
| 2 | 180 összesen | 3 |
| 5 | 140+ összesen | 5 |
| 13 | 100+ összesen | 10 |
| 164 | Legjobb kiszálló | 40 |
| 33,00% | Átlagos kiszálló | 15,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | James Wade | Győzelmi arány | Niels Zonneveld | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Bunting5 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Luke Humphries3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Gary Anderson3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Wessel Nijman3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Damon Heta3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Jermaine Wattimena3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Sebastian Białecki2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Christian Kist2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Danny Noppert2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Chris Dobey2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJames Wade
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 95,28
- 180 összesen
- 30
- Legjobb kiszálló
- 156
- Átlagos kiszálló %
- 49,60%
Niels Zonneveld
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 93,60
- 180 összesen
- 19
- Legjobb kiszálló
- 133
- Átlagos kiszálló %
- 21,80%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóBaltic Sea Darts Open 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.