Josh Rock – William O'Connor egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJosh Rock – William O'Connor
William O'Connor · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Josh Rock | Mutató | William O'Connor |
|---|---|---|
| #8 | PDC-helyezés | #34 |
| Northern Ireland | Ország | Ireland Republic |
| 33–33 | Helyi mérleg | 26–21 |
| 50,0% | Helyi győzelmi arány | 55,3% |
| 94,53 | Helyi átlagos 3DA | 92,67 |
| 218 | Helyi 180-ak | 76 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Josh Rock | Mutató | William O'Connor |
|---|---|---|
| 3 | Statisztikás meccsek | 3 |
| 98,32 | Átlagos 3DA | 94,22 |
| 102,98 | Legjobb 3DA | 96,82 |
| 16 | 180 összesen | 6 |
| 21 | 140+ összesen | 18 |
| 52 | 100+ összesen | 55 |
| 144 | Legjobb kiszálló | 138 |
| 42,50% | Átlagos kiszálló | 39,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Josh Rock | Győzelmi arány | William O'Connor | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gian van Veen5 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Luke Littler8 összes helyi meccs | 0–77 meccs | 0,0%7 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Ryan Searle4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Sebastian Bialecki3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Luke Humphries3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Cristo Reyes3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Kim Huybrechts2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Jeffrey de Graaf2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Wessel Nijman2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Paul Krohne2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJosh Rock
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 95,28
- 180 összesen
- 33
- Legjobb kiszálló
- 152
- Átlagos kiszálló %
- 31,75%
William O'Connor
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 6–4
- Átlagos 3DA
- 94,02
- 180 összesen
- 10
- Legjobb kiszálló
- 145
- Átlagos kiszálló %
- 29,67%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóCzech Darts Open 2026
PDC UK open 2026
Poland Darts Open 2026
Közös versenyek
3 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.