Kim Huybrechts – Luke Woodhouse egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólKim Huybrechts – Luke Woodhouse
Kim Huybrechts · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Kim Huybrechts | Mutató | Luke Woodhouse |
|---|---|---|
| #51 | PDC-helyezés | #18 |
| Belgium | Ország | England |
| 23–16 | Helyi mérleg | 34–20 |
| 59,0% | Helyi győzelmi arány | 63,0% |
| 93,03 | Helyi átlagos 3DA | 95,74 |
| 87 | Helyi 180-ak | 101 |
| 144 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Kim Huybrechts | Mutató | Luke Woodhouse |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 100,26 | Átlagos 3DA | 94,48 |
| 100,26 | Legjobb 3DA | 94,48 |
| 1 | 180 összesen | 1 |
| 8 | 140+ összesen | 3 |
| 9 | 100+ összesen | 10 |
| 126 | Legjobb kiszálló | 68 |
| 55,00% | Átlagos kiszálló | 17,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Kim Huybrechts | Győzelmi arány | Luke Woodhouse | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Chris Dobey5 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Keane Barry3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Rob Owen3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Jermaine Wattimena3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Dirk van Duijvenbode3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Andrew Gilding3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Callan Rydz2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| William O'Connor2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ryan Joyce2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Josh Rock2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Jonny Clayton2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| James Wade2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsKim Huybrechts
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 90,91
- 180 összesen
- 13
- Legjobb kiszálló
- 112
- Átlagos kiszálló %
- 16,50%
Luke Woodhouse
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 94,32
- 180 összesen
- 13
- Legjobb kiszálló
- 167
- Átlagos kiszálló %
- 36,67%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóGerman Darts Grand Prix 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.