Martin Schindler – Richard Veenstra egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólMartin Schindler – Richard Veenstra
Richard Veenstra · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Martin Schindler | Mutató | Richard Veenstra |
|---|---|---|
| #20 | PDC-helyezés | #58 |
| Germany | Ország | Netherlands |
| 30–30 | Helyi mérleg | 16–12 |
| 50,0% | Helyi győzelmi arány | 57,1% |
| 93,60 | Helyi átlagos 3DA | 91,14 |
| 134 | Helyi 180-ak | 33 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 150 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Martin Schindler | Mutató | Richard Veenstra |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 92,19 | Átlagos 3DA | 97,11 |
| 92,19 | Legjobb 3DA | 97,11 |
| 2 | 180 összesen | 4 |
| 6 | 140+ összesen | 3 |
| 10 | 100+ összesen | 15 |
| 52 | Legjobb kiszálló | 111 |
| 50,00% | Átlagos kiszálló | 40,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Martin Schindler | Győzelmi arány | Richard Veenstra | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Wessel Nijman4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Ryan Joyce3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| William O'Connor3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Krzysztof Ratajski3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Alan Soutar3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Andy Boulton2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Darius Labanauskas2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsMartin Schindler
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 94,82
- 180 összesen
- 20
- Legjobb kiszálló
- 94
- Átlagos kiszálló %
- 19,13%
Richard Veenstra
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 4–6
- Átlagos 3DA
- 90,86
- 180 összesen
- 5
- Legjobb kiszálló
- 100
- Átlagos kiszálló %
- 9,80%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóEuropean Darts Trophy 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.