Mensur Suljovic – Ross Smith egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólMensur Suljovic – Ross Smith
Mensur Suljovic · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Mensur Suljovic | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| #55 | PDC-helyezés | #6 |
| Austria | Ország | England |
| 16–13 | Helyi mérleg | 51–22 |
| 55,2% | Helyi győzelmi arány | 69,9% |
| 92,12 | Helyi átlagos 3DA | 96,23 |
| 44 | Helyi 180-ak | 285 |
| 138 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Mensur Suljovic | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 93,87 | Átlagos 3DA | 95,08 |
| 93,87 | Legjobb 3DA | 95,08 |
| 3 | 180 összesen | 5 |
| 8 | 140+ összesen | 6 |
| 19 | 100+ összesen | 14 |
| 56 | Legjobb kiszálló | 77 |
| 27,00% | Átlagos kiszálló | 38,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Mensur Suljovic | Győzelmi arány | Ross Smith | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gerwyn Price8 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 3–47 meccs | 42,9%7 eldőlt |
| Cameron Menzies6 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 4–0 · ? 15 meccs | 100,0%4 eldőlt |
| Dave Chisnall3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Dirk van Duijvenbode3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Kevin Doets3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Krzysztof Ratajski3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Ryan Searle3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| William O'Connor3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Andrew Gilding3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Scott Williams2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Stephen Rosney2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsMensur Suljovic
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 94,03
- 180 összesen
- 14
- Legjobb kiszálló
- 132
- Átlagos kiszálló %
- 18,86%
Ross Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,58
- 180 összesen
- 46
- Legjobb kiszálló
- 149
- Átlagos kiszálló %
- 15,90%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóSwiss Darts Trophy 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.