Ross Smith – Wessel Nijman egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólRoss Smith – Wessel Nijman
Wessel Nijman · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Ross Smith | Mutató | Wessel Nijman |
|---|---|---|
| #15 | PDC-helyezés | #12 |
| England | Ország | Netherlands |
| 40–17 | Helyi mérleg | 41–22 |
| 70,2% | Helyi győzelmi arány | 65,1% |
| 96,01 | Helyi átlagos 3DA | 97,87 |
| 217 | Helyi 180-ak | 168 |
| 164 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Ross Smith | Mutató | Wessel Nijman |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 96,73 | Átlagos 3DA | 98,63 |
| 96,73 | Legjobb 3DA | 98,63 |
| 3 | 180 összesen | 5 |
| 8 | 140+ összesen | 10 |
| 13 | 100+ összesen | 13 |
| 96 | Legjobb kiszálló | 161 |
| 40,00% | Átlagos kiszálló | 54,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Ross Smith | Győzelmi arány | Wessel Nijman | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gerwyn Price9 összes helyi meccs | 2–46 meccs | 33,3%6 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Gian van Veen6 összes helyi meccs | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Cameron Menzies7 összes helyi meccs | 4–0 · ? 15 meccs | 100,0%4 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Jonny Clayton4 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Dave Chisnall4 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Josh Rock3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| James Wade3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Kevin Doets3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Danny Noppert3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Michael van Gerwen3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Martin Schindler3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Niels Zonneveld3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsRoss Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 96,57
- 180 összesen
- 43
- Legjobb kiszálló
- 150
- Átlagos kiszálló %
- 46,10%
Wessel Nijman
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 6–4
- Átlagos 3DA
- 96,77
- 180 összesen
- 20
- Legjobb kiszálló
- 90
- Átlagos kiszálló %
- 34,83%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóSlovak Darts Open 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.