Évenként
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0,0% | — | 0 | — |
| 2005 | 2 | 1–1 | 50,0% | — | 0 | — |
A hiányzó mutatót nem nullával és nem becsléssel helyettesítjük.
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
| 2006 | 1 | 0–1 | 0,0% | — | 0 | — |
| 2005 | 2 | 1–1 | 50,0% | — | 0 | — |
| Bontás | M | Gy–V | Győzelmi % | 3DA | 180 | Kiszálló |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leges | 3 | 1–2 | 33,3% | — | 0 | — |
| Nincs megadva | 1 | 0–1 | 0,0% | — | — | — |
A mérleg eredményadatból, a 3DA/180/kiszálló kizárólag a kapcsolódó forrásstatisztikából készül. Az ismeretlen formátum külön sor marad.
4 korábbi mérkőzés
| Verseny | Mérleg | Átlag 3DA | 180 | Legjobb kiszálló |
|---|---|---|---|---|
| Players Championships 2010 PC 37 Derby2010 PC 37 Derby | 0–1 | — | — | — |
| Players Championships 2026 PC 28 Leicester2026 PC 28 Leicester | 1–0 | — | 0 | — |
| Players Championships 2026 PC 30 Den Bosch2026 PC 30 Den Bosch | 0–1 | — | 0 | — |
| Players Championships 2026 PC 34 Leicester2026 PC 34 Leicester | 0–1 | — | 0 | — |
Az adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.