Adam Leek – Ross Smith egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólAdam Leek – Ross Smith
Adam Leek · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Adam Leek | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| #120 | PDC-helyezés | #6 |
| Australia | Ország | England |
| 5–14 | Helyi mérleg | 51–22 |
| 26,3% | Helyi győzelmi arány | 69,9% |
| 86,45 | Helyi átlagos 3DA | 96,23 |
| 26 | Helyi 180-ak | 285 |
| 164 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Adam Leek | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 87,82 | Átlagos 3DA | 88,79 |
| 87,82 | Legjobb 3DA | 88,79 |
| 1 | 180 összesen | 4 |
| 8 | 140+ összesen | 6 |
| 13 | 100+ összesen | 9 |
| 76 | Legjobb kiszálló | 80 |
| 29,00% | Átlagos kiszálló | 25,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Adam Leek | Győzelmi arány | Ross Smith | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Searle3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Josh Rock3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Joe Cullen3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| James Wade2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Scott Williams2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Joe Hunt2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Owen Bates2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsAdam Leek
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 3–7
- Átlagos 3DA
- 87,24
- 180 összesen
- 12
- Legjobb kiszálló
- 146
- Átlagos kiszálló %
- 62,00%
Ross Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,58
- 180 összesen
- 46
- Legjobb kiszálló
- 149
- Átlagos kiszálló %
- 31,80%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.