Chris Dobey – Nathan Aspinall egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólChris Dobey – Nathan Aspinall
Nathan Aspinall · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Chris Dobey | Mutató | Nathan Aspinall |
|---|---|---|
| #17 | PDC-helyezés | #11 |
| England | Ország | England |
| 28–21 | Helyi mérleg | 35–19 |
| 57,1% | Helyi győzelmi arány | 64,8% |
| 95,15 | Helyi átlagos 3DA | 97,48 |
| 130 | Helyi 180-ak | 163 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Chris Dobey | Mutató | Nathan Aspinall |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 98,04 | Átlagos 3DA | 100,95 |
| 98,04 | Legjobb 3DA | 100,95 |
| 1 | 180 összesen | 3 |
| 7 | 140+ összesen | 7 |
| 14 | 100+ összesen | 13 |
| 130 | Legjobb kiszálló | 156 |
| 71,00% | Átlagos kiszálló | 66,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Chris Dobey | Győzelmi arány | Nathan Aspinall | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gian van Veen6 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Luke Littler4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Dirk van Duijvenbode4 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Gerwyn Price3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Damon Heta3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Andrew Gilding3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| James Wade3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Karel Sedlacek2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Ryan Searle2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Shane McGuirk2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsChris Dobey
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,07
- 180 összesen
- 10
- Legjobb kiszálló
- 128
- Átlagos kiszálló %
- 10,00%
Nathan Aspinall
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 93,81
- 180 összesen
- 24
- Legjobb kiszálló
- 132
- Átlagos kiszálló %
- 39,00%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóHungarian Darts Trophy 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.