Daryl Gurney – Ross Smith egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólDaryl Gurney – Ross Smith
Ross Smith · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Daryl Gurney | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| #30 | PDC-helyezés | #6 |
| Northern Ireland | Ország | England |
| 20–25 | Helyi mérleg | 51–22 |
| 44,4% | Helyi győzelmi arány | 69,9% |
| 91,62 | Helyi átlagos 3DA | 96,23 |
| 70 | Helyi 180-ak | 285 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Daryl Gurney | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| 3 | Statisztikás meccsek | 3 |
| 92,43 | Átlagos 3DA | 98,26 |
| 94,57 | Legjobb 3DA | 102,27 |
| 4 | 180 összesen | 18 |
| 29 | 140+ összesen | 30 |
| 45 | 100+ összesen | 35 |
| 164 | Legjobb kiszálló | 112 |
| 41,50% | Átlagos kiszálló | 61,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Daryl Gurney | Győzelmi arány | Ross Smith | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Danny Noppert3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Jonny Clayton3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Martin Schindler3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Ryan Searle3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Nathan Aspinall3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Josh Rock3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Michael van Gerwen3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Niels Zonneveld3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Andrew Gilding3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Joe Hunt2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Damon Heta2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsDaryl Gurney
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 89,26
- 180 összesen
- 7
- Legjobb kiszálló
- 120
- Átlagos kiszálló %
- 10,00%
Ross Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,58
- 180 összesen
- 46
- Legjobb kiszálló
- 149
- Átlagos kiszálló %
- 15,90%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPDC World Series of Darts Finals 2026
PDC UK open 2026
Poland Darts Open 2026
Közös versenyek
3 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.