Dave Chisnall – Ross Smith egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólDave Chisnall – Ross Smith
Ross Smith · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Dave Chisnall | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| #31 | PDC-helyezés | #6 |
| England | Ország | England |
| 21–27 | Helyi mérleg | 51–22 |
| 43,8% | Helyi győzelmi arány | 69,9% |
| 88,24 | Helyi átlagos 3DA | 96,23 |
| 82 | Helyi 180-ak | 285 |
| 164 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Dave Chisnall | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 89,31 | Átlagos 3DA | 94,22 |
| 89,63 | Legjobb 3DA | 95,35 |
| 2 | 180 összesen | 5 |
| 7 | 140+ összesen | 13 |
| 24 | 100+ összesen | 19 |
| 121 | Legjobb kiszálló | 144 |
| 36,00% | Átlagos kiszálló | 41,50% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Dave Chisnall | Győzelmi arány | Ross Smith | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gerwyn Price8 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 3–47 meccs | 42,9%7 eldőlt |
| Gian van Veen4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt |
| Krzysztof Ratajski3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Ryan Joyce3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Josh Rock3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Wessel Nijman3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Joe Cullen3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Scott Williams2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Mensur Suljovic2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Keane Barry2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ricardo Pietreczko2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Danny Noppert2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsDave Chisnall
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 3–7
- Átlagos 3DA
- 86,38
- 180 összesen
- 10
- Legjobb kiszálló
- 116
- Átlagos kiszálló %
- 19,50%
Ross Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,58
- 180 összesen
- 46
- Legjobb kiszálló
- 149
- Átlagos kiszálló %
- 15,90%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóHungarian Darts Trophy 2026
European Darts Trophy 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.