James Wade – Ross Smith egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJames Wade – Ross Smith
James Wade · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| James Wade | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| #7 | PDC-helyezés | #6 |
| England | Ország | England |
| 45–25 | Helyi mérleg | 51–22 |
| 64,3% | Helyi győzelmi arány | 69,9% |
| 96,99 | Helyi átlagos 3DA | 96,23 |
| 179 | Helyi 180-ak | 285 |
| 167 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| James Wade | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 95,50 | Átlagos 3DA | 94,82 |
| 95,50 | Legjobb 3DA | 94,82 |
| 5 | 180 összesen | 4 |
| 8 | 140+ összesen | 7 |
| 9 | 100+ összesen | 11 |
| 86 | Legjobb kiszálló | 150 |
| 53,00% | Átlagos kiszálló | 33,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | James Wade | Győzelmi arány | Ross Smith | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gerwyn Price11 összes helyi meccs | 3–14 meccs | 75,0%4 eldőlt | 3–47 meccs | 42,9%7 eldőlt |
| Gian van Veen6 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt |
| Cameron Menzies7 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 4–0 · ? 15 meccs | 100,0%4 eldőlt |
| Nathan Aspinall4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Damon Heta4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Michael van Gerwen3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ryan Searle3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Joe Cullen3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Wessel Nijman3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Kevin Doets3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Dave Chisnall3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Niels Zonneveld3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJames Wade
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 97,18
- 180 összesen
- 21
- Legjobb kiszálló
- 160
- Átlagos kiszálló %
- 47,67%
Ross Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,58
- 180 összesen
- 46
- Legjobb kiszálló
- 149
- Átlagos kiszálló %
- 31,80%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóFlanders Darts Trophy 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.