James Wade – Stephen Bunting egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJames Wade – Stephen Bunting
James Wade · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| James Wade | Mutató | Stephen Bunting |
|---|---|---|
| #5 | PDC-helyezés | #13 |
| England | Ország | England |
| 37–17 | Helyi mérleg | 24–34 |
| 68,5% | Helyi győzelmi arány | 41,4% |
| 96,91 | Helyi átlagos 3DA | 95,91 |
| 153 | Helyi 180-ak | 189 |
| 167 | Helyi legjobb kiszálló | 167 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| James Wade | Mutató | Stephen Bunting |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 95,89 | Átlagos 3DA | 95,95 |
| 98,57 | Legjobb 3DA | 96,29 |
| 6 | 180 összesen | 8 |
| 28 | 140+ összesen | 18 |
| 26 | 100+ összesen | 34 |
| 164 | Legjobb kiszálló | 160 |
| 51,00% | Átlagos kiszálló | 55,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | James Wade | Győzelmi arány | Stephen Bunting | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gerwyn Price8 összes helyi meccs | 3–14 meccs | 75,0%4 eldőlt | 1–34 meccs | 25,0%4 eldőlt |
| Gian van Veen6 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Luke Humphries7 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 2–35 meccs | 40,0%5 eldőlt |
| Wessel Nijman4 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Rob Cross4 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Niels Zonneveld4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt |
| Michael van Gerwen4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Luke Littler4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Nathan Aspinall3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Cameron Menzies3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Danny Noppert2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJames Wade
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 95,28
- 180 összesen
- 30
- Legjobb kiszálló
- 156
- Átlagos kiszálló %
- 49,60%
Stephen Bunting
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 4–6
- Átlagos 3DA
- 94,68
- 180 összesen
- 43
- Legjobb kiszálló
- 161
- Átlagos kiszálló %
- 45,70%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPDC World Grand Prix 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.