Joe Cullen – Josh Rock egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJoe Cullen – Josh Rock
Josh Rock · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Joe Cullen | Mutató | Josh Rock |
|---|---|---|
| #31 | PDC-helyezés | #8 |
| England | Ország | Northern Ireland |
| 14–21 | Helyi mérleg | 33–33 |
| 40,0% | Helyi győzelmi arány | 50,0% |
| 92,11 | Helyi átlagos 3DA | 94,53 |
| 70 | Helyi 180-ak | 218 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Joe Cullen | Mutató | Josh Rock |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 76,91 | Átlagos 3DA | 85,89 |
| 76,91 | Legjobb 3DA | 85,89 |
| 1 | 180 összesen | 1 |
| 0 | 140+ összesen | 2 |
| 5 | 100+ összesen | 11 |
| 0 | Legjobb kiszálló | 130 |
| 0,00% | Átlagos kiszálló | 30,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Joe Cullen | Győzelmi arány | Josh Rock | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Ross Smith4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Gerwyn Price4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Michael van Gerwen4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Gian van Veen4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Brendan Dolan2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Alan Soutar2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Adam Leek2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Patrik Kovacs-HUN2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Krzysztof Ratajski2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJoe Cullen
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 3–7
- Átlagos 3DA
- 89,29
- 180 összesen
- 16
- Legjobb kiszálló
- 160
- Átlagos kiszálló %
- 25,13%
Josh Rock
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 95,28
- 180 összesen
- 33
- Legjobb kiszálló
- 152
- Átlagos kiszálló %
- 31,75%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóHungarian Darts Trophy 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.