Jonny Clayton – Michael Smith-ENG egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJonny Clayton – Michael Smith-ENG
Michael Smith-ENG · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Jonny Clayton | Mutató | Michael Smith-ENG |
|---|---|---|
| #6 | PDC-helyezés | #37 |
| Wales | Ország | England |
| 45–28 | Helyi mérleg | 14–12 |
| 61,6% | Helyi győzelmi arány | 53,8% |
| 96,06 | Helyi átlagos 3DA | 88,34 |
| 233 | Helyi 180-ak | 43 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 136 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Jonny Clayton | Mutató | Michael Smith-ENG |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 92,44 | Átlagos 3DA | 90,57 |
| 92,44 | Legjobb 3DA | 90,57 |
| 3 | 180 összesen | 4 |
| 6 | 140+ összesen | 6 |
| 13 | 100+ összesen | 12 |
| 54 | Legjobb kiszálló | 114 |
| 24,00% | Átlagos kiszálló | 29,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Jonny Clayton | Győzelmi arány | Michael Smith-ENG | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gerwyn Price9 összes helyi meccs | 3–58 meccs | 37,5%8 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Michael van Gerwen5 összes helyi meccs | 3–14 meccs | 75,0%4 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Krzysztof Ratajski2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Sebastian Bialecki2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Martin Schindler2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Martin Lukeman2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJonny Clayton
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 91,32
- 180 összesen
- 40
- Legjobb kiszálló
- 156
- Átlagos kiszálló %
- 41,10%
Michael Smith-ENG
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 3–7
- Átlagos 3DA
- 85,29
- 180 összesen
- 8
- Legjobb kiszálló
- 120
- Átlagos kiszálló %
- 23,40%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPoland Darts Open 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.