Josh Rock – Niels Zonneveld egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJosh Rock – Niels Zonneveld
Niels Zonneveld · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Josh Rock | Mutató | Niels Zonneveld |
|---|---|---|
| #8 | PDC-helyezés | #29 |
| Northern Ireland | Ország | Netherlands |
| 33–33 | Helyi mérleg | 31–22 |
| 50,0% | Helyi győzelmi arány | 58,5% |
| 94,53 | Helyi átlagos 3DA | 94,17 |
| 218 | Helyi 180-ak | 139 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Josh Rock | Mutató | Niels Zonneveld |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 93,64 | Átlagos 3DA | 97,87 |
| 94,14 | Legjobb 3DA | 103,59 |
| 8 | 180 összesen | 10 |
| 8 | 140+ összesen | 15 |
| 35 | 100+ összesen | 26 |
| 151 | Legjobb kiszálló | 133 |
| 59,00% | Átlagos kiszálló | 64,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Josh Rock | Győzelmi arány | Niels Zonneveld | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Bunting8 összes helyi meccs | 4–15 meccs | 80,0%5 eldőlt | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt |
| Ross Smith4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Luke Littler8 összes helyi meccs | 0–77 meccs | 0,0%7 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Jonny Clayton6 összes helyi meccs | 2–35 meccs | 40,0%5 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Chris Dobey4 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Keane Barry4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Michael van Gerwen4 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Humphries3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Sebastian Białecki2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Jeffrey de Graaf2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Dominik Grüllich2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJosh Rock
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 95,28
- 180 összesen
- 33
- Legjobb kiszálló
- 152
- Átlagos kiszálló %
- 31,75%
Niels Zonneveld
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 93,60
- 180 összesen
- 19
- Legjobb kiszálló
- 133
- Átlagos kiszálló %
- 21,80%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPDC World Grand Prix 2026
German Darts Grand Prix 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.