Keane Barry – Niels Zonneveld egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólKeane Barry – Niels Zonneveld
Niels Zonneveld · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Keane Barry | Mutató | Niels Zonneveld |
|---|---|---|
| #55 | PDC-helyezés | #29 |
| Ireland Republic | Ország | Netherlands |
| 16–12 | Helyi mérleg | 31–22 |
| 57,1% | Helyi győzelmi arány | 58,5% |
| 92,09 | Helyi átlagos 3DA | 94,17 |
| 37 | Helyi 180-ak | 139 |
| 155 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Keane Barry | Mutató | Niels Zonneveld |
|---|---|---|
| 3 | Statisztikás meccsek | 3 |
| 90,14 | Átlagos 3DA | 94,07 |
| 95,73 | Legjobb 3DA | 96,47 |
| 0 | 180 összesen | 7 |
| 14 | 140+ összesen | 16 |
| 44 | 100+ összesen | 27 |
| 130 | Legjobb kiszálló | 141 |
| 24,33% | Átlagos kiszálló | 52,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Keane Barry | Győzelmi arány | Niels Zonneveld | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Josh Rock3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Chris Dobey3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Jermaine Wattimena3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Luke Humphries2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Martin Lukeman2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Wessel Nijman2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Jonny Clayton2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Danny Noppert2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsKeane Barry
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 6–4
- Átlagos 3DA
- 93,44
- 180 összesen
- 13
- Legjobb kiszálló
- 155
- Átlagos kiszálló %
- 31,17%
Niels Zonneveld
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 93,60
- 180 összesen
- 19
- Legjobb kiszálló
- 133
- Átlagos kiszálló %
- 21,80%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóInternational Darts Open 2026
European Darts Grand Prix 2026
European Darts Trophy 2026
Közös versenyek
3 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.