Krzysztof Ratajski – Ross Smith egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólKrzysztof Ratajski – Ross Smith
Ross Smith · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Krzysztof Ratajski | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| #19 | PDC-helyezés | #6 |
| Poland | Ország | England |
| 45–29 | Helyi mérleg | 51–22 |
| 60,8% | Helyi győzelmi arány | 69,9% |
| 93,58 | Helyi átlagos 3DA | 96,23 |
| 115 | Helyi 180-ak | 285 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Krzysztof Ratajski | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 97,18 | Átlagos 3DA | 90,13 |
| 98,80 | Legjobb 3DA | 90,58 |
| 7 | 180 összesen | 4 |
| 9 | 140+ összesen | 11 |
| 34 | 100+ összesen | 33 |
| 84 | Legjobb kiszálló | 101 |
| 30,00% | Átlagos kiszálló | 28,50% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Krzysztof Ratajski | Győzelmi arány | Ross Smith | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gian van Veen6 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt |
| Luke Littler5 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Kevin Doets4 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Ryan Searle4 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Cameron Menzies6 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 4–0 · ? 15 meccs | 100,0%4 eldőlt |
| Martin Schindler3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Dave Chisnall3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Niels Zonneveld3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Jonny Clayton3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Josh Rock3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Danny Noppert3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Nathan Aspinall3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsKrzysztof Ratajski
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 93,16
- 180 összesen
- 13
- Legjobb kiszálló
- 160
- Átlagos kiszálló %
- 52,00%
Ross Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,58
- 180 összesen
- 46
- Legjobb kiszálló
- 149
- Átlagos kiszálló %
- 31,80%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóEuropean Darts Grand Prix 2026
German Darts Grand Prix 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.