Luke Woodhouse – Martin Schindler egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólLuke Woodhouse – Martin Schindler
Luke Woodhouse · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Luke Woodhouse | Mutató | Martin Schindler |
|---|---|---|
| #17 | PDC-helyezés | #20 |
| England | Ország | Germany |
| 41–27 | Helyi mérleg | 30–30 |
| 60,3% | Helyi győzelmi arány | 50,0% |
| 95,65 | Helyi átlagos 3DA | 93,60 |
| 143 | Helyi 180-ak | 134 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Luke Woodhouse | Mutató | Martin Schindler |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 108,64 | Átlagos 3DA | 95,55 |
| 108,64 | Legjobb 3DA | 95,55 |
| 2 | 180 összesen | 1 |
| 8 | 140+ összesen | 4 |
| 8 | 100+ összesen | 10 |
| 136 | Legjobb kiszálló | 68 |
| 55,00% | Átlagos kiszálló | 33,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Luke Woodhouse | Győzelmi arány | Martin Schindler | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| William O'Connor4 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Jermaine Wattimena4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Rob Cross4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Gian van Veen3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Chris Dobey3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Thomas Sykes3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Gerwyn Price3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Brendan Dolan3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Jonny Clayton3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Damon Heta3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Rob Owen3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsLuke Woodhouse
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 95,44
- 180 összesen
- 26
- Legjobb kiszálló
- 157
- Átlagos kiszálló %
- 21,80%
Martin Schindler
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 94,82
- 180 összesen
- 20
- Legjobb kiszálló
- 94
- Átlagos kiszálló %
- 19,13%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPDC World Masters 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.