Luke Woodhouse – William O'Connor egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólLuke Woodhouse – William O'Connor
Luke Woodhouse · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Luke Woodhouse | Mutató | William O'Connor |
|---|---|---|
| #17 | PDC-helyezés | #29 |
| England | Ország | Ireland Republic |
| 41–27 | Helyi mérleg | 38–28 |
| 60,3% | Helyi győzelmi arány | 57,6% |
| 95,65 | Helyi átlagos 3DA | 93,93 |
| 143 | Helyi 180-ak | 123 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Luke Woodhouse | Mutató | William O'Connor |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 98,32 | Átlagos 3DA | 94,95 |
| 98,63 | Legjobb 3DA | 95,70 |
| 7 | 180 összesen | 4 |
| 15 | 140+ összesen | 16 |
| 14 | 100+ összesen | 17 |
| 109 | Legjobb kiszálló | 134 |
| 45,00% | Átlagos kiszálló | 39,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Luke Woodhouse | Győzelmi arány | William O'Connor | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gian van Veen4 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Danny Noppert4 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Andrew Gilding4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Josh Rock4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Thomas Sykes3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Chris Dobey3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Martin Schindler3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Luke Littler3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Rob Cross3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Oskar Lukasiak3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Luke Humphries3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsLuke Woodhouse
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 95,44
- 180 összesen
- 26
- Legjobb kiszálló
- 157
- Átlagos kiszálló %
- 36,33%
William O'Connor
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,45
- 180 összesen
- 28
- Legjobb kiszálló
- 148
- Átlagos kiszálló %
- 52,50%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóDutch Darts Championship 2026
Flanders Darts Trophy 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.