Martin Schindler – Ryan Joyce egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólMartin Schindler – Ryan Joyce
Ryan Joyce · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Martin Schindler | Mutató | Ryan Joyce |
|---|---|---|
| #23 | PDC-helyezés | #24 |
| Germany | Ország | England |
| 17–22 | Helyi mérleg | 30–19 |
| 43,6% | Helyi győzelmi arány | 61,2% |
| 92,77 | Helyi átlagos 3DA | 91,07 |
| 88 | Helyi 180-ak | 69 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 167 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Martin Schindler | Mutató | Ryan Joyce |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 86,43 | Átlagos 3DA | 88,47 |
| 86,43 | Legjobb 3DA | 88,47 |
| 2 | 180 összesen | 1 |
| 6 | 140+ összesen | 7 |
| 14 | 100+ összesen | 16 |
| 108 | Legjobb kiszálló | 48 |
| 33,00% | Átlagos kiszálló | 25,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Martin Schindler | Győzelmi arány | Ryan Joyce | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Nathan Aspinall4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Jermaine Wattimena4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Rob Cross3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Ross Smith2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Keane Barry2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Gary Anderson2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Kevin Doets2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Jonny Clayton2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Damon Heta2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Richard Veenstra2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Boris Krcmar2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsMartin Schindler
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 4–6
- Átlagos 3DA
- 93,30
- 180 összesen
- 10
- Legjobb kiszálló
- 170
- Átlagos kiszálló %
- 42,60%
Ryan Joyce
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 6–4
- Átlagos 3DA
- 90,45
- 180 összesen
- 11
- Legjobb kiszálló
- 153
- Átlagos kiszálló %
- 51,00%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóBaltic Sea Darts Open 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.