Chris Dobey – Niels Zonneveld egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólChris Dobey – Niels Zonneveld
Chris Dobey · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Chris Dobey | Mutató | Niels Zonneveld |
|---|---|---|
| #17 | PDC-helyezés | #29 |
| England | Ország | Netherlands |
| 28–21 | Helyi mérleg | 31–22 |
| 57,1% | Helyi győzelmi arány | 58,5% |
| 95,15 | Helyi átlagos 3DA | 94,17 |
| 130 | Helyi 180-ak | 139 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Chris Dobey | Mutató | Niels Zonneveld |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 86,85 | Átlagos 3DA | 82,11 |
| 86,85 | Legjobb 3DA | 82,11 |
| 5 | 180 összesen | 0 |
| 3 | 140+ összesen | 5 |
| 7 | 100+ összesen | 8 |
| 68 | Legjobb kiszálló | 2 |
| 23,00% | Átlagos kiszálló | 9,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Chris Dobey | Győzelmi arány | Niels Zonneveld | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Josh Rock5 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Keane Barry5 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Jermaine Wattimena4 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Luke Woodhouse3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Littler3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Luke Humphries2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Karel Sedláček2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Sebastian Białecki2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| James Wade2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Damon Heta2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsChris Dobey
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 97,07
- 180 összesen
- 10
- Legjobb kiszálló
- 128
- Átlagos kiszálló %
- 10,00%
Niels Zonneveld
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 93,60
- 180 összesen
- 19
- Legjobb kiszálló
- 133
- Átlagos kiszálló %
- 21,80%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóFlanders Darts Trophy 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.