Damon Heta – Martin Schindler egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólDamon Heta – Martin Schindler
Damon Heta · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Damon Heta | Mutató | Martin Schindler |
|---|---|---|
| #22 | PDC-helyezés | #20 |
| Australia | Ország | Germany |
| 31–30 | Helyi mérleg | 30–30 |
| 50,8% | Helyi győzelmi arány | 50,0% |
| 94,13 | Helyi átlagos 3DA | 93,60 |
| 135 | Helyi 180-ak | 134 |
| 167 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Damon Heta | Mutató | Martin Schindler |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 97,91 | Átlagos 3DA | 98,10 |
| 102,50 | Legjobb 3DA | 104,09 |
| 5 | 180 összesen | 9 |
| 20 | 140+ összesen | 16 |
| 21 | 100+ összesen | 13 |
| 97 | Legjobb kiszálló | 89 |
| 42,00% | Átlagos kiszálló | 33,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Damon Heta | Győzelmi arány | Martin Schindler | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Jonny Clayton6 összes helyi meccs | 1–34 meccs | 25,0%4 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Karel Sedlacek6 összes helyi meccs | 2–24 meccs | 50,0%4 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Wessel Nijman4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Rob Owen3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| William O'Connor3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Jermaine Wattimena3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Darius Labanauskas3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Nathan Aspinall3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Rob Cross3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Gerwyn Price3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Kevin Doets3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsDamon Heta
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 4–6
- Átlagos 3DA
- 95,02
- 180 összesen
- 16
- Legjobb kiszálló
- 121
- Átlagos kiszálló %
- 20,57%
Martin Schindler
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 94,82
- 180 összesen
- 20
- Legjobb kiszálló
- 94
- Átlagos kiszálló %
- 19,13%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóDutch Darts Championship 2026
European Darts Grand Prix 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.