Gerwyn Price – Keane Barry egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólGerwyn Price – Keane Barry
Gerwyn Price · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Gerwyn Price | Mutató | Keane Barry |
|---|---|---|
| #4 | PDC-helyezés | #56 |
| Wales | Ország | Ireland Republic |
| 67–30 | Helyi mérleg | 20–16 |
| 69,1% | Helyi győzelmi arány | 55,6% |
| 98,66 | Helyi átlagos 3DA | 91,78 |
| 354 | Helyi 180-ak | 41 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 155 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Gerwyn Price | Mutató | Keane Barry |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 100,43 | Átlagos 3DA | 99,69 |
| 100,43 | Legjobb 3DA | 99,69 |
| 6 | 180 összesen | 4 |
| 19 | 140+ összesen | 11 |
| 18 | 100+ összesen | 35 |
| 121 | Legjobb kiszálló | 130 |
| 36,00% | Átlagos kiszálló | 56,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Gerwyn Price | Győzelmi arány | Keane Barry | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Chris Dobey5 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Jonny Clayton9 összes helyi meccs | 5–38 meccs | 62,5%8 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Luke Humphries8 összes helyi meccs | 2–57 meccs | 28,6%7 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ross Smith8 összes helyi meccs | 4–37 meccs | 57,1%7 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Niels Zonneveld4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt |
| Wessel Nijman4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Josh Rock4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Henry Coates3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Rob Cross3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Martin Schindler3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Bradley Brooks2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsGerwyn Price
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 98,08
- 180 összesen
- 38
- Legjobb kiszálló
- 148
- Átlagos kiszálló %
- 32,30%
Keane Barry
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 89,73
- 180 összesen
- 4
- Legjobb kiszálló
- 126
- Átlagos kiszálló %
- 16,67%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPDC UK open 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.