Gerwyn Price – Martin Schindler egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólGerwyn Price – Martin Schindler
Gerwyn Price · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Gerwyn Price | Mutató | Martin Schindler |
|---|---|---|
| #4 | PDC-helyezés | #23 |
| Wales | Ország | Germany |
| 55–27 | Helyi mérleg | 17–22 |
| 67,1% | Helyi győzelmi arány | 43,6% |
| 98,77 | Helyi átlagos 3DA | 92,77 |
| 303 | Helyi 180-ak | 88 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Gerwyn Price | Mutató | Martin Schindler |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 97,42 | Átlagos 3DA | 93,56 |
| 100,95 | Legjobb 3DA | 96,43 |
| 7 | 180 összesen | 3 |
| 22 | 140+ összesen | 23 |
| 38 | 100+ összesen | 46 |
| 100 | Legjobb kiszálló | 128 |
| 48,00% | Átlagos kiszálló | 40,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Gerwyn Price | Győzelmi arány | Martin Schindler | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Wessel Nijman5 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Luke Littler10 összes helyi meccs | 0–99 meccs | 0,0%9 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Jonny Clayton9 összes helyi meccs | 5–38 meccs | 62,5%8 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ross Smith7 összes helyi meccs | 4–26 meccs | 66,7%6 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Rob Cross3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Cameron Menzies3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Nathan Aspinall2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Keane Barry2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Michael Smith-ENG2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Damon Heta2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Joe Cullen2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsGerwyn Price
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 97,17
- 180 összesen
- 52
- Legjobb kiszálló
- 170
- Átlagos kiszálló %
- 49,40%
Martin Schindler
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 4–6
- Átlagos 3DA
- 93,30
- 180 összesen
- 10
- Legjobb kiszálló
- 170
- Átlagos kiszálló %
- 42,60%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPDC World Matchplay 2026
European Darts Grand Prix 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.