James Wade – Jim Long egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJames Wade – Jim Long
James Wade · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| James Wade | Mutató | Jim Long |
|---|---|---|
| #7 | PDC-helyezés | #84 |
| England | Ország | Canada |
| 45–25 | Helyi mérleg | 7–14 |
| 64,3% | Helyi győzelmi arány | 33,3% |
| 96,99 | Helyi átlagos 3DA | 88,98 |
| 179 | Helyi 180-ak | 38 |
| 167 | Helyi legjobb kiszálló | 161 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| James Wade | Mutató | Jim Long |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 96,77 | Átlagos 3DA | 96,71 |
| 96,77 | Legjobb 3DA | 96,71 |
| 3 | 180 összesen | 2 |
| 3 | 140+ összesen | 8 |
| 11 | 100+ összesen | 7 |
| 85 | Legjobb kiszálló | 44 |
| 60,00% | Átlagos kiszálló | 40,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | James Wade | Győzelmi arány | Jim Long | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Menzies4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Gerwyn Price5 összes helyi meccs | 3–14 meccs | 75,0%4 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Damon Heta4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Gian van Veen4 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Nathan Aspinall3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Adam Leek2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ryan Searle2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Jermaine Wattimena2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Madars Razma2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJames Wade
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 97,18
- 180 összesen
- 21
- Legjobb kiszálló
- 160
- Átlagos kiszálló %
- 47,67%
Jim Long
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 3–7
- Átlagos 3DA
- 89,43
- 180 összesen
- 19
- Legjobb kiszálló
- 109
- Átlagos kiszálló %
- 43,50%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóFlanders Darts Trophy 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.