James Wade – Mensur Suljovic egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJames Wade – Mensur Suljovic
James Wade · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| James Wade | Mutató | Mensur Suljovic |
|---|---|---|
| #7 | PDC-helyezés | #55 |
| England | Ország | Austria |
| 45–25 | Helyi mérleg | 16–13 |
| 64,3% | Helyi győzelmi arány | 55,2% |
| 96,99 | Helyi átlagos 3DA | 92,12 |
| 179 | Helyi 180-ak | 44 |
| 167 | Helyi legjobb kiszálló | 138 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| James Wade | Mutató | Mensur Suljovic |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 103,20 | Átlagos 3DA | 91,01 |
| 103,20 | Legjobb 3DA | 91,01 |
| 3 | 180 összesen | 2 |
| 8 | 140+ összesen | 8 |
| 10 | 100+ összesen | 5 |
| 120 | Legjobb kiszálló | 111 |
| 60,00% | Átlagos kiszálló | 18,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | James Wade | Győzelmi arány | Mensur Suljovic | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gerwyn Price5 összes helyi meccs | 3–14 meccs | 75,0%4 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Michael van Gerwen3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Humphries3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Dirk van Duijvenbode3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Stephen Bunting3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Cameron Menzies3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Dave Chisnall2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Kevin Doets2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Maik Kuivenhoven2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Ross Smith2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ryan Searle2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Jermaine Wattimena2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJames Wade
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 97,18
- 180 összesen
- 21
- Legjobb kiszálló
- 160
- Átlagos kiszálló %
- 47,67%
Mensur Suljovic
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 94,03
- 180 összesen
- 14
- Legjobb kiszálló
- 132
- Átlagos kiszálló %
- 44,00%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóAustrian Darts Open 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.