Jonny Clayton – Ross Smith egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJonny Clayton – Ross Smith
Ross Smith · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Jonny Clayton | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| #6 | PDC-helyezés | #15 |
| Wales | Ország | England |
| 45–28 | Helyi mérleg | 40–17 |
| 61,6% | Helyi győzelmi arány | 70,2% |
| 96,06 | Helyi átlagos 3DA | 96,01 |
| 233 | Helyi 180-ak | 217 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Jonny Clayton | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 96,02 | Átlagos 3DA | 93,22 |
| 96,85 | Legjobb 3DA | 93,61 |
| 3 | 180 összesen | 8 |
| 17 | 140+ összesen | 11 |
| 36 | 100+ összesen | 24 |
| 136 | Legjobb kiszálló | 124 |
| 32,00% | Átlagos kiszálló | 51,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Jonny Clayton | Győzelmi arány | Ross Smith | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gerwyn Price14 összes helyi meccs | 3–58 meccs | 37,5%8 eldőlt | 2–46 meccs | 33,3%6 eldőlt |
| Gian van Veen8 összes helyi meccs | 3–25 meccs | 60,0%5 eldőlt | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt |
| Luke Littler10 összes helyi meccs | 4–48 meccs | 50,0%8 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Josh Rock7 összes helyi meccs | 3–25 meccs | 60,0%5 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Michael van Gerwen5 összes helyi meccs | 3–14 meccs | 75,0%4 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Wessel Nijman3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Krzysztof Ratajski3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Niels Zonneveld3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Ryan Joyce2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Gary Anderson2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Danny Noppert2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Brody Klinge2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJonny Clayton
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 91,32
- 180 összesen
- 40
- Legjobb kiszálló
- 156
- Átlagos kiszálló %
- 41,10%
Ross Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 96,57
- 180 összesen
- 43
- Legjobb kiszálló
- 150
- Átlagos kiszálló %
- 46,10%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóHungarian Darts Trophy 2026
Belgian Darts Open 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.