Keane Barry – Martin Schindler egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólKeane Barry – Martin Schindler
Keane Barry · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Keane Barry | Mutató | Martin Schindler |
|---|---|---|
| #56 | PDC-helyezés | #20 |
| Ireland Republic | Ország | Germany |
| 20–16 | Helyi mérleg | 30–30 |
| 55,6% | Helyi győzelmi arány | 50,0% |
| 91,78 | Helyi átlagos 3DA | 93,60 |
| 41 | Helyi 180-ak | 134 |
| 155 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Keane Barry | Mutató | Martin Schindler |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 100,77 | Átlagos 3DA | 95,97 |
| 100,77 | Legjobb 3DA | 95,97 |
| 3 | 180 összesen | 3 |
| 5 | 140+ összesen | 5 |
| 13 | 100+ összesen | 7 |
| 154 | Legjobb kiszálló | 24 |
| 40,00% | Átlagos kiszálló | 28,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Keane Barry | Győzelmi arány | Martin Schindler | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Chris Dobey4 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Wessel Nijman4 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Ross Smith3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Jonny Clayton3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Jermaine Wattimena3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Rob Cross3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Gerwyn Price3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Max Hopp2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Luke Woodhouse2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Peter Wright2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ryan Joyce2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsKeane Barry
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 89,73
- 180 összesen
- 4
- Legjobb kiszálló
- 126
- Átlagos kiszálló %
- 50,00%
Martin Schindler
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 94,82
- 180 összesen
- 20
- Legjobb kiszálló
- 94
- Átlagos kiszálló %
- 25,50%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóHungarian Darts Trophy 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz adatfrissítés idejét a mérkőzés adatlapján találod. A hiányzó adatot gondolatjel jelzi.