Cristo Reyes – Danny Noppert egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólCristo Reyes – Danny Noppert
Danny Noppert · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Cristo Reyes | Mutató | Danny Noppert |
|---|---|---|
| #71 | PDC-helyezés | #7 |
| Spain | Ország | Netherlands |
| 16–15 | Helyi mérleg | 35–24 |
| 51,6% | Helyi győzelmi arány | 59,3% |
| 94,61 | Helyi átlagos 3DA | 94,46 |
| 58 | Helyi 180-ak | 140 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Cristo Reyes | Mutató | Danny Noppert |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 92,24 | Átlagos 3DA | 90,51 |
| 92,24 | Legjobb 3DA | 90,51 |
| 1 | 180 összesen | 2 |
| 10 | 140+ összesen | 3 |
| 7 | 100+ összesen | 12 |
| 78 | Legjobb kiszálló | 66 |
| 50,00% | Átlagos kiszálló | 30,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Cristo Reyes | Győzelmi arány | Danny Noppert | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Ratajski5 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Ryan Joyce3 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Niko Springer3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Wessel Nijman3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Ryan Searle3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Peter Wright3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Kevin Doets2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| James Wade2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Chris Landman2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Rob Cross2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| William O'Connor2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Oskar Lukasiak2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsCristo Reyes
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 4–6
- Átlagos 3DA
- 100,62
- 180 összesen
- 13
- Legjobb kiszálló
- 141
- Átlagos kiszálló %
- 18,80%
Danny Noppert
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 94,87
- 180 összesen
- 27
- Legjobb kiszálló
- 127
- Átlagos kiszálló %
- 19,00%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPlayers Championships 2026 PC 28 Leicester
Austrian Darts Open 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.