Danny Noppert – Ross Smith egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólDanny Noppert – Ross Smith
Ross Smith · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Danny Noppert | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| #7 | PDC-helyezés | #15 |
| Netherlands | Ország | England |
| 35–24 | Helyi mérleg | 40–17 |
| 59,3% | Helyi győzelmi arány | 70,2% |
| 94,46 | Helyi átlagos 3DA | 96,01 |
| 140 | Helyi 180-ak | 217 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Danny Noppert | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 87,49 | Átlagos 3DA | 93,30 |
| 87,49 | Legjobb 3DA | 93,30 |
| 5 | 180 összesen | 0 |
| 1 | 140+ összesen | 11 |
| 7 | 100+ összesen | 9 |
| 54 | Legjobb kiszálló | 81 |
| 50,00% | Átlagos kiszálló | 53,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Danny Noppert | Győzelmi arány | Ross Smith | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Luke Littler5 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Niko Springer4 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Krzysztof Ratajski4 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Gerwyn Price7 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–46 meccs | 33,3%6 eldőlt |
| Daryl Gurney4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Kevin Doets3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Wessel Nijman3 összes helyi meccs | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Jonny Clayton3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Ryan Searle3 összes helyi meccs | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Nathan Aspinall3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Niels Zonneveld3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Ryan Joyce2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsDanny Noppert
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 94,87
- 180 összesen
- 27
- Legjobb kiszálló
- 127
- Átlagos kiszálló %
- 19,00%
Ross Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 96,57
- 180 összesen
- 43
- Legjobb kiszálló
- 150
- Átlagos kiszálló %
- 46,10%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóHungarian Darts Trophy 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.