Jonny Clayton – Luke Woodhouse egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJonny Clayton – Luke Woodhouse
Luke Woodhouse · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Jonny Clayton | Mutató | Luke Woodhouse |
|---|---|---|
| #6 | PDC-helyezés | #18 |
| Wales | Ország | England |
| 45–28 | Helyi mérleg | 34–20 |
| 61,6% | Helyi győzelmi arány | 63,0% |
| 96,06 | Helyi átlagos 3DA | 95,74 |
| 233 | Helyi 180-ak | 101 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 170 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Jonny Clayton | Mutató | Luke Woodhouse |
|---|---|---|
| 1 | Statisztikás meccsek | 1 |
| 93,76 | Átlagos 3DA | 98,29 |
| 93,76 | Legjobb 3DA | 98,29 |
| 1 | 180 összesen | 4 |
| 9 | 140+ összesen | 9 |
| 16 | 100+ összesen | 11 |
| 64 | Legjobb kiszálló | 96 |
| 42,00% | Átlagos kiszálló | 50,00% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Jonny Clayton | Győzelmi arány | Luke Woodhouse | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Luke Humphries8 összes helyi meccs | 3–36 meccs | 50,0%6 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Luke Littler9 összes helyi meccs | 4–48 meccs | 50,0%8 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Stephen Bunting6 összes helyi meccs | 3–25 meccs | 60,0%5 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Josh Rock6 összes helyi meccs | 3–25 meccs | 60,0%5 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Gian van Veen6 összes helyi meccs | 3–25 meccs | 60,0%5 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Damon Heta4 összes helyi meccs | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Danny Noppert3 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Niels Zonneveld2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
| Keane Barry2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Ryan Joyce2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Martin Schindler2 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Kim Huybrechts2 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJonny Clayton
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 7–3
- Átlagos 3DA
- 91,32
- 180 összesen
- 40
- Legjobb kiszálló
- 156
- Átlagos kiszálló %
- 41,10%
Luke Woodhouse
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 94,32
- 180 összesen
- 13
- Legjobb kiszálló
- 167
- Átlagos kiszálló %
- 36,67%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóEuropean Darts Open 2026
Közös versenyek
1 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.