Josh Rock – Ross Smith egymás ellen
Kizárólag helyben tárolt, szolgáltatói mérkőzésekből; becslés és győzelmi előrejelzés nélkül.
Friss H2H-trend és döntő legek
csak importált találkozókbólJosh Rock – Ross Smith
Ross Smith · a legfrissebb ismert találkozótól
Az „utolsó 5/10” a legfrissebb, helyben tárolt közös meccseket jelenti. A döntőleges arány kizárólag explicit döntőleg-jelölésből készül; hiányzó adatot nem számítunk vereségnek vagy nullának.
Teljes játékos-összevetés
helyi mérleg és elkülönített karrieradat| Josh Rock | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| #8 | PDC-helyezés | #15 |
| Northern Ireland | Ország | England |
| 33–33 | Helyi mérleg | 40–17 |
| 50,0% | Helyi győzelmi arány | 70,2% |
| 94,53 | Helyi átlagos 3DA | 96,01 |
| 218 | Helyi 180-ak | 217 |
| 170 | Helyi legjobb kiszálló | 164 |
A „helyi” sorok az importált lezárt meccsekből számolódnak. A karriersorok külön szolgáltatói összesítések; a két réteget nem mossuk össze.
Egymás elleni statisztikák
csak közös meccsekből| Josh Rock | Mutató | Ross Smith |
|---|---|---|
| 2 | Statisztikás meccsek | 2 |
| 95,18 | Átlagos 3DA | 98,09 |
| 95,87 | Legjobb 3DA | 98,64 |
| 13 | 180 összesen | 9 |
| 16 | 140+ összesen | 20 |
| 28 | 100+ összesen | 34 |
| 106 | Legjobb kiszálló | 108 |
| 28,00% | Átlagos kiszálló | 41,50% |
A táblázat nem tartalmaz becsült vagy más ellenfelek elleni statisztikát.
Közös ellenfelek elleni mérleg
legfeljebb 12 helyi összevetés| Közös ellenfél | Josh Rock | Győzelmi arány | Ross Smith | Győzelmi arány |
|---|---|---|---|---|
| Gerwyn Price9 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 2–46 meccs | 33,3%6 eldőlt |
| Gian van Veen6 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 3–03 meccs | 100,0%3 eldőlt |
| Luke Littler9 összes helyi meccs | 0–77 meccs | 0,0%7 eldőlt | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt |
| Jonny Clayton7 összes helyi meccs | 2–35 meccs | 40,0%5 eldőlt | 1–12 meccs | 50,0%2 eldőlt |
| Niels Zonneveld4 összes helyi meccs | 0–22 meccs | 0,0%2 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
| Cameron Menzies6 összes helyi meccs | 0–11 meccs | 0,0%1 eldőlt | 4–0 · ? 15 meccs | 100,0%4 eldőlt |
| Chris Dobey4 összes helyi meccs | 1–23 meccs | 33,3%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Daryl Gurney4 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt |
| Ryan Joyce4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| William O'Connor4 összes helyi meccs | 2–13 meccs | 66,7%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Michael van Gerwen4 összes helyi meccs | 0–33 meccs | 0,0%3 eldőlt | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt |
| Kevin Doets3 összes helyi meccs | 1–01 meccs | 100,0%1 eldőlt | 2–02 meccs | 100,0%2 eldőlt |
A két játékos egymás elleni meccsei nem kerülnek ebbe a táblába. A százalék csak ugyanazon, ténylegesen megjátszott ellenfelek elleni ismert győztesű helyi eredményekből készül; az ismeretlen győztest külön „?” jelöli. Ez leíró összevetés, nem erősorrend vagy előrejelzés.
Aktuális helyi forma
játékosonként legfeljebb 10 lezárt meccsJosh Rock
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 5–5
- Átlagos 3DA
- 95,28
- 180 összesen
- 33
- Legjobb kiszálló
- 152
- Átlagos kiszálló %
- 31,75%
Ross Smith
10 korábbi mérkőzés
- Mérleg
- 8–2
- Átlagos 3DA
- 96,57
- 180 összesen
- 43
- Legjobb kiszálló
- 150
- Átlagos kiszálló %
- 46,10%
A forma nem valószínűség és nem fogadási tanács; a legutóbbi tárolt eredmények leíró összesítése.
Egymás elleni eredmények
legfeljebb 100 találkozóPDC World Series of Darts Finals 2026
European Darts Grand Prix 2026
Közös versenyek
2 kiírásAz oldal helyi adatbázisból töltődik; a publikus oldalmegnyitás nem indít szolgáltatói API-kérést.